平成16年 皇室献上茶謹製指定園に選ばれました
平成16(2004)年、丹野園は茶を生産する農家として、県内で最高の誉れである「皇室献上茶」を納める謹製指定園に選ばれました。園主丹野浩之が43歳の時です。
最近ではお茶の生産過程のあらゆる作業が機械化されておりますが、天皇陛下に献上する「皇室献上茶」は、その機械を使わない昔ながらの手法で作られます。例えば土に充分な養分を与えるため根元まで日が差し込むように茶の樹を整える「整枝作業」。これも機械で整えるのではなく、茶の樹一本ずつ、手作業で行います。冬から春にかけて病害虫の防除や施肥などの管理を行い、5月に茶の芽が伸びたところで、「一芯二葉」を手摘みし、伝統的な手揉みで最高級のお茶に仕上げます。全て手作業により最高級のお茶に仕上げます。
歴史と伝統ある皇室献上茶謹製指定園の栄誉を賜ったことは、この上ない光栄であり、これからもその名に恥じぬようお客さまに安全・安心でおいしく、かつやさしい川根茶をご提供してまいります。
(丹野園の川根茶商品一覧につきましてはこちらをご覧ください)
また、丹野園では皇室献上茶のほか、全国茶品評会で農林水産大臣賞を受賞するなど、数多くの品評会で高い評価をいただくことができました。以下は1996年から20年以上にわたる受賞履歴です。受賞に裏付けされた丹野園のお茶をぜひご賞味ください。
(入賞多数のため優勝・金賞など上位表彰のみ掲載)
令和6(2024)年 | ・川根本町茶品評会 優勝(9年連続) |
---|---|
令和5(2023)年 | ・川根本町茶品評会 優勝(8年連続) |
令和4(2022)年 | ・川根本町茶品評会 優勝(7年連続) |
令和3(2021)年 | ・第75回全国茶品評会 |
令和2(2020)年 | ・川根本町茶品評会 優勝(5年連続)
|
令和元(2019)年 | ・川根本町茶品評会 優勝(4年連続) |
平成30(2018)年 | ・川根本町茶品評会 優勝(3年連続) |
平成29(2017)年 | ・川根本町茶品評会 優勝(2年連続) |
平成28(2016)年 | ・川根本町茶品評会 優勝 |
平成24(2012)年 | ・第66回全国茶品評会 一等 全国茶商工業協同組合連合会長賞 |
平成23(2011)年 | ・第65回全国茶品評会 農林水産大臣賞 ・第50回静岡県茶品評会 一等 全国茶生産団体連合会長賞 ・川根本町茶品評会 優勝 ・大井川農協茶品評会 優勝 |
平成22(2010)年 | ・第64回全国茶品評会 一等 農林水産省生産局長賞 ・国際銘茶品評会 大賞受賞(日本茶部門で唯一の大賞受賞) ・川根本町茶品評会 優勝 |
平成21(2009)年 | ・川根本町茶品評会 優勝 |
平成20(2008)年 | ・第62回全国茶品評会 一等 農林水産省生産局長賞 ・国際銘茶品評会 金賞受賞 |
平成19(2007)年 | ・大井川農協茶品評会 優勝 |
平成18(2006)年 | ・第60回全国茶品評会 一等 日本茶業中央会長賞 |
平成17(2005)年 | ・中川根町(現川根本町)茶品評会 優勝 |
平成16(2004)年 | ・皇室献上茶指定園 |
平成15(2003)年 | ・第57回全国茶品評会 農林水産大臣賞 ・第57回全国茶品評会 一等 農林水産省生産局長賞(機械摘み30kgの部) ・大井川農協茶品評会 優勝 |
平成14(2002)年 | ・中川根町(現川根本町)茶品評会 優勝 |
平成13(2001)年 | ・中川根町(現川根本町)茶品評会 優勝 |
平成12(2000)年 | ・中川根町(現川根本町)茶品評会 優勝 |
平成11(1999)年 | ・中川根町(現川根本町)茶品評会 優勝 |
平成8(1996)年 | ・第50回全国茶品評会 一等 日本茶業中央会長賞 ・中川根町(現川根本町)茶品評会 優勝 |
一等・金賞のみ掲載しております)